|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | বিজ্ঞপ্তি বিভক্ত 3D চশমা | ফ্রেম:: | মেটাল |
|---|---|---|---|
| রঙ:: | রূপা | আবেদনের সুযোগ:: | 3D চলচ্চিত্র, 3D সিনেমা, টিভি, কম্পিউটার, ইত্যাদি |
| ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ:: | "হ্যাঁ" | বয়স:: | প্রাপ্তবয়স্ক |
| লক্ষণীয় করা: | paper 3d glasses,plastic 3d glasses |
||
পণ্যের বর্ণনা
সিনেমা মেটাল ফ্রেম প্যাসিভ 3 ডি চশমা ওয়াশওয়া ফ্রি ফ্রিচ বিজ্ঞপ্তি প্লেয়ারাইজড লেন্স| পণ্যের বিবরণ | |
| নাম | মেটাল ফ্রেম সমবর্তিত চশমা 3D |
| মডেল | PH0034CP |
| লেন্স প্রকার | সার্কুলার সমবর্তিত |
| লেন্স বেধ | 0.7 মিমি |
| কাঠামোর উপাদান | মেটাল, |
| ফ্রেমের রঙ | রজতশুভ্র, |
| ফ্রেম রঙ উপলব্ধ | সিলভার / হোয়াইট, গোল্ডেন, বন্দুক-কালো |
| ব্যবহার এলাকা | 3D সিনেমা ব্যবহারের জন্য, 3D টিভি ব্যবহার করুন |
| পণ্য শংসাপত্র | ROHS, রিচ, সিই |
| Feature1 | হোম ব্যবহার ঘড়ি 3D টিভি জন্য টেকসই, |
| বৈশিষ্ট্য 2 | উচ্চ শেষ বাজারের জন্য মেটাল ফ্রেম |
| বৈশিষ্ট্য 3 | সামগ্রী পরিবেশগত হয় |
| বৈশিষ্ট্য 4 | থাইলেন লেন্স 3D চশমা |
| বৈশিষ্ট্য 5 | ফ্যাশন, ভাল খুঁজছেন |
| ফিচার 6 | সর্বাধিক বিশেষ উপহার 3D চশমা |
| পণ্যের আকার | 136 * 48 * 145mm |
| বোঁচকা | 1 পিস / পিপি ব্যাগ, 1000 পিসি / শক্ত কাগজ, 76 * 41 * 60 সেমি 25.4 কিলোগ্রাম |
| প্রিন্ট লোগো সরবরাহ | হাঁ |
| কোনও লোগো MOQ | 1000pcs |
| নমুনা লিড টাইম | 7 দিন |
| উৎপাদন সীসা সময় | 1২ দিন |
| শিপিং ওয়ে | Airpost দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা, সাগর দ্বারা |
| পারিশ্রমিক | টি / টি, এল / সি |
<
| 3D চশমা স্পেসিফিকেশন (বিজ্ঞপ্তি polarized লেন্স) | |||||||
| ক্রেতা | |||||||
| গঠন | বাম / ডান স্পেসিফিকেশন | ||||||
| লেন্সসমূহ | 1 | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম (পিইটি / পিই) | ![]() | ||||
| 2 | টিএসি | (ঘন এইচসি) | |||||
| 3 | PVA | পোলারাইজড ছায়াছবি | |||||
| 4 | টিএসি | (ঘনান) | |||||
| 5 | আঠালো | ||||||
| 6 | Retarder চলচ্চিত্র | অপটিক্যাল ক্ষতিপূরণ | |||||
| 7 | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম (PE) | ||||||
| পদ | একক | সবিস্তার বিবরণী | মন্তব্য | ||||
| সবিস্তার বিবরণী | এবি, সিডি (এল) | মিমি | প্রয়োজনীয় | ||||
| British Columbia দেশ: ডিএ (রাঃ) | মিমি | প্রয়োজনীয় | |||||
| বেধ | কার্যকর বেধ | মাইক্রোমিটার | 200 ± 10% | ঘন হতে পারে (0.4 মিমি, 0.74 মিমি, 1.2 মিমি) | |||
| প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম | মাইক্রোমিটার | 60 ± 10% | |||||
| পিল শক্তি | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম | জিএফ / 25mm | ≤50g | ||||
| transmittance | একক সংক্রমণ | % | 42,0 ± 2.0 | ||||
| অর্থোজনীয় সংক্রমণ | % | ≤0.5 | |||||
| 380 এনএম ট্রান্সমিশন | % | ≤1.0 | |||||
| weatherability | তাপমাত্রা 60 ℃ | আর্দ্রতা 90% | 500 ঘন্টা | 3 বছর | শারীরিক অপটিকাল বৈশিষ্ট্য কোন পরিবর্তন | ||
| কোণ | কোণ কাটা | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| রঙ | এল | NBS | 65,0 ± 2.0 | ||||
| একটি | NBS | -2,0 ± 2.0 | |||||
| খ | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| সারফেস দৃঢ়তা | এইচ | ≥3H | |||||
| retarder | NM | 125 ± 10.0 | |||||
| সমবর্তিত দক্ষতা | % | ≥99.90 | |||||
| ছককাটা তালিকাভুক্ত করণ | তারাফুল | সুড়ঙ্গপথ | দোলক | ||||









এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






