ইনফ্রারেড প্যানাসনিক সক্রিয় 3D চশমা লিথিয়াম ব্যাটারি চালিত, 120Hz প্রতিক্রিয়া গতি
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | Shenzhen, China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HONY |
| সাক্ষ্যদান: | Rohs,CE, EN71,FCC |
| Model Number: | SG008 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| মূল্য: | USD20 |
| Packaging Details: | 1pc/box, 50pcs/carton |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | T/T 50 deposit before production, 50% balance before shipping |
| Supply Ability: | 1000pcs/day |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | 3D চশমা | ফ্রেম:: | পিসি প্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| রঙ:: | কালো, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি | ব্যাটারি: | রিলেটেবল লিথিয়াম ব্যাটারি |
| রিসিভার পদ্ধতি: | আইআর বা ব্লুটুথ | বয়স:: | প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিডস |
| লক্ষণীয় করা: | plastic 3d glasses,active shutter glasses |
||
পণ্যের বর্ণনা
<ইনফ্রারেড প্যানাসনিক সক্রিয় শাটার 3D টিভি চশমা লিথিয়াম ব্যাটারি চালিত
| ইউনিভার্সাল সক্রিয় শাটার 3D চশমা নির্দিষ্টকরণ টেবিল | ||||
| বিভাগ | পদ | স্পেসিফিকেশন মান | ত্রুটি মান | মন্তব্য |
| অপটিক্স ডেটা | ক্সসে | 1000: 01: 00 | ± 200 | |
| প্রতিক্রিয়া গতি | 120Hz | |||
| transmittance | 36% | ± 2% | ||
| দূরত্ব অর্জন | 6 মিটার | ± 1 মিটার | (Remark1) | |
| দেখার কোণ | 120 ° | 20 ° | ||
| ব্যাটারি | 90mAh / 3.7 ভি rechargeable লিথিয়াম ব্যাটারি | |||
| বৈদ্যুতিক পরামিতি এবং গুণ | ব্যাটারি লাইফ | > 300 বার | 70% শক্তি | |
| বর্তমান ক্ষতি | 1.5mA | ± 0.3mA | ||
| একটানা | > 60hr | শক্তি সম্পূর্ণ | ||
| কাজ সময় | ||||
| Standby সময় | 6 মাস | ± 0.5Month | শক্তি সম্পূর্ণ | |
| চশমা ওজন | 45g | ± 2g | ব্যাটারি ভিতরে | |
| আয়তন | 157 * 37 * 175mm | ± 1.5 মিমি | ||
| পাটা | এক বছর | সীমিত পাটা (Remark1) | ||
| রিসিভার পদ্ধতি | আইআর বা ব্লুটুথ | |||
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 86kPa-106kPa | |||
| চার্জ পদ্ধতি: | ইউএসবি | মিনি ইউএসবি সংযোগকারী | ||
| সময় ব্যার্থতার | 5 ঘন্টা | |||
| সুরক্ষা চার্জ করা | হাঁ | |||
| অমার্কেল টাইপ | একক টিভি ব্র্যান্ডের তালিকা | SONY, SHARP, তোশিবা ফিলিপ, হেসেন্স, টিসিএল, কনকা, | ||
| স্যামসাং (ব্লুটুথ 3D টিভি অন্তর্ভুক্ত নয়) | ||||
| এলজি (পোলারাইজড 3D টিভি অন্তর্ভুক্ত না) | ||||
| ফাংশন বোতাম | তারের সংযোগ | হাঁ | সিঙ্ক চার্জ | |
| বাম এবং ডান চোখের ছবি জন্য নিয়মিত | হাঁ | |||
| সুপ্তাবস্থা | হাঁ | (মন্তব্য 3) | ||
| ফাংশন সেটিং | হাঁ | |||
| (পাওয়ার বটন) | ||||
| রিসেট | হাঁ | |||
| আরএফআইডি এন্টি চুরি | না | ঐচ্ছিক | ||
| তাপমাত্রা | কাজ তাপমাত্রা | 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| মালপত্র | ম্যানুয়াল (1), ব্যাগ (1), চশমা কাপড় (1), ইউএসবি চার্জার (1) | |||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




